Разряды по плаванию не постоянны и периодически изменяются, как правило в сторону уменьшения времени прохождения дистанции. Изменения происходят по результатам ЧЕ, ЧМ и ОИ. Ниже представлена действующая таблица разрядов по плаванию:
МСМК присваивается с 14 лет, МС — с 12 лет, КМС 0 с 10 лет.
Обратите внимание все нормативы обновлены!
Обновлено 18.01.2019
ЖЕНЩИНЫ. БАССЕЙН 25 метров | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 юношеский | |
50 вольный стиль |
0.24,19 |
0.26,05 |
0.26,85 |
0.28,15 |
0.30,75 |
0.32,75 |
0.39,75 |
100 вольный стиль |
0.52,66 |
0.56,50 |
1.00,50 |
1.04,34 |
1.11,80 |
1.19,50 |
1.33,50 |
200 вольный стиль |
1.54,74 |
2.04,50 |
2.12,80 |
2.21,50 |
2.37,0 |
2.55,0 |
3.26,0 |
400 вольный стиль |
4.01,47 |
4.24,0 |
4.39,0 |
4.57,0 |
5.37,0 |
6.21,0 |
7.32,0 |
800 вольный стиль |
8.16,54 | 9.03,0 | 9.37,0 | 10.18,0 | 11.46,0 | 13.19,0 | 16.04,0 |
1500 вольный стиль | 16.02,75 | 17.28,50 | 18.37,50 | 20.20,50 | 22.44,50 | 26.07,50 | 30.15,0 |
50 на спине | 0.27,56 | 0.29,95 | 0.31,65 | 0.33,25 | 0.36,75 | 0.40,75 | 0.47,25 |
100 на спине | 0.58,91 | 1.05,0 | 1.09,0 | 1.13,50 | 1.21,50 | 1.31,50 | 1.45,50 |
200 на спине | 2.06,59 | 2.19,0 | 2.27,0 | 2.36,0 | 2.55,0 | 3.17,0 | 3.51,0 |
50 брасс | 0.30,62 | 0.32,75 | 0.34,55 | 0.36,25 | 0.40,25 | 0.44,25 | 0.51,75 |
100 брасс | 1.06,06 | 1.12,50 | 1.16,50 | 1.21,50 | 1.30,0 | 1.42,0 | 2.06,50 |
200 брасс | 2.22,76 | 2.35,50 | 2.44,50 | 2.55,0 | 3.15,0 | 3.40,0 | 4.17,0 |
50 баттерфляй | 0.25,64 | 0.27,60 | 0.28,75 | 0.31,25 | 0.33,75 | 0.36,75 | 0.43,75 |
100 баттерфляй | 0.56,81 | 1.02,00 | 1.05,50 | 1.10,0 | 1.19,50 | 1.30,50 | 1.42,50 |
200 баттерфляй | 2.06,17 | 2.18,0 | 2.25,50 | 2.35,50 | 2.56,0 | 3.19,0 | 3.46,0 |
100 комплекс | 0.59,90 | 1.05,0 | 1.10,0 | 1.15,0 | 1.24,0 | 1.35,0 | 1.47,0 |
200 комплекс | 2.09,31 | 2.22,0 | 2.30,50 | 2.40,0 | 3.00,0 | 3.26,0 | 3.55,0 |
400 комплекс | 4.33,76 | 5.02,0 | 5.19,0 | 5.41,0 | 6.24,0 | 7.17,0 | 8.18,0 |
МУЖЧИНЫ. БАССЕЙН 25 метров | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 юношеский | |
50 вольный стиль | 0.21,29 | 0.22,75 | 0.23,5 | 0.24,75 | 0.27,05 | 0.29,25 | 0.35,25 |
100 вольный стиль | 0.47,05 | 0.50,5 | 0.53,9 | 0.57,3 | 1.03,50 | 1.11,0 | 1.23,50 |
200 вольный стиль | 1.44,25 | 1.52,0 | 1.58,70 | 2.07,0 | 2.21,0 | 2.39,50 | 3.05,0 |
400 вольный стиль | 3.42,57 | 4.00,0 | 4.12,50 | 4.29,0 | 5.03,0 | 5.44,0 | 6.40,0 |
800 вольный стиль | 7.45,64 | 8.24,0 | 8.53,0 | 9.32,0 | 11.06,0 | 12.28,0 | 14.30,0 |
1500 вольный стиль | 14.42,19 | 15.44,0 | 17.22,50 | 18.22,50 | 20.37,50 | 23.37,50 | 27.40,0 |
50 на спине | 0.24,45 | 0.26,15 | 0.27,6 | 0.29,45 | 0.32,25 | 0.35,75 | 0.41,75 |
100 на спине | 0.52,48 | 0.57,50 | 1.00,0 | 1.05,0 | 1.13,0 | 1.21,50 | 1.34,0 |
200 на спине | 1.54,41 | 2.05,80 | 2.12,5 | 2.20,50 | 2.37,0 | 2.57,0 | 3.25,0 |
50 брасс | 0.26,87 | 0.28,55 | 0.30,05 | 0.31,95 | 0.35,25 | 0.38,75 | 0.45,25 |
100 брасс | 0.58,98 | 1.03,50 | 1.07,50 | 1.12,0 | 1.20,50 | 1.28,50 | 1.44,50 |
200 брасс | 2.08,35 | 2.19,50 | 2.27,50 | 2.37,50 | 2.56,50 | 3.19,50 | 3.52,0 |
50 баттерфляй | 0.22,87 | 0.24,25 | 0.25,25 | 0.27,25 | 0.30,25 | 0.33,25 | 0.38,25 |
100 баттерфляй | 0.50,66 | 0.54,50 | 0.58,50 | 1.02,0 | 1.10,50 | 1.20,50 | 1.30,50 |
200 баттерфляй | 1.53,47 | 2.04,0 | 2.11,0 | 2.19,0 | 2.37,50 | 2.58,0 | 3.22,0 |
100 комплекс | 0.52,74 | 0.57,0 | 1.02,0 | 1.06,0 | 1.14,0 | 1.24,0 | 1.35,0 |
200 комплекс | 1.56,37 | 2.07,0 | 2.14,50 | 2.23,0 | 2.41,0 | 3.05,0 | 3.30,0 |
400 комплекс | 4.09,38 | 4.32,0 | 4.47,0 | 5.06,0 | 5.46,0 | 6.34,0 | 7.29,0 |
ЖЕНЩИНЫ. БАССЕЙН 50 метров | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 юношеский | |
50 вольный стиль | 0.24,94 | 0.26,8 | 0.27,6 | 0.28,90 | 0.31,5 | 0.33,5 | 0.40,5 |
100 вольный стиль | 0.54,16 | 0.58,0 | 1.02,0 | 1.05,84 | 1.13,30 | 1.21,0 | 1.35,0 |
200 вольный стиль | 1.57,74 | 2.07,50 | 2.15,80 | 2.24,5 | 2.40,0 | 2.58,0 | 3.29,0 |
400 вольный стиль | 4.07,47 | 4.30,0 | 4.45,0 | 5.03,0 | 5.43,0 | 6.27,0 | 7.38,0 |
800 вольный стиль | 8.28,54 | 9.15,0 | 9.49,0 | 10.30,0 | 11.58,0 | 13.31,0 | 16.16,0 |
1500 вольный стиль | 16.25,25 | 17.51,0 | 19.00,0 | 20.43,0 | 23.07,0 | 26.30,0 | 30.37,50 |
50 на спине | 0.28,31 | 0.30,70 | 0.32,4 | 0.34,0 | 0.37,5 | 0.41,5 | 0.48,0 |
100 на спине | 1.00,41 | 1.06,50 | 1.10,50 | 1.15,0 | 1.23,0 | 1.33,0 | 1.47,0 |
200 на спине | 2.00,59 | 2.22,0 | 2.30,0 | 2.39,0 | 2.58,0 | 3.20,0 | 3.54,0 |
50 брасс | 0.31,57 | 0.33,5 | 0.35,3 | 0.37,0 | 0.41,0 | 0.45,0 | 0.52,5 |
100 брасс | 1.07,56 | 1.14,0 | 1.18,5 | 1.23,0 | 1.31,50 | 1.43,50 | 2.08,0 |
200 брасс | 2.25,76 | 2.38,5 | 2.47,50 | 2.58,0 | 3.18,0 | 3.43,0 | 4.20,0 |
50 баттерфляй | 0.26,39 | 0.28,35 | 0.29,50 | 0.32,0 | 0.34,5 | 0.37,50 | 0.44,5 |
100 баттерфляй | 0.58,31 | 1.03,5 | 1.07,0 | 1.11,50 | 1.21,0 | 1.32,0 | 1.44,0 |
200 баттерфляй | 2.09,17 | 2.21,0 | 2.28,5 | 2.38,5 | 2.59,0 | 3.22,0 | 3.49,0 |
200 комплекс | 2.12,31 | 2.25,0 | 2.33,5 | 2.43,0 | 3.03,0 | 3.29,0 | 3.58,0 |
400 комплекс | 4.39,76 | 5.08,0 | 5.25,50 | 5.47,0 | 6.30,0 | 7.23,0 | 8.24,0 |
МУЖЧИНЫ. БАССЕЙН 50 метров | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
МСМК | МС | КМС | 1 | 2 | 3 | 1 юношеский | |
50 вольный стиль | 0.22,04 | 0.23,50 | 0.24,25 | 0.25,5 | 0.27,9 | 0.30,0 | 0.36,0 |
100 вольный стиль | 0.48,55 | 0.52,0 | 0.55,4 | 0.58,80 | 1.05,0 | 1.12,50 | 1.25,0 |
200 вольный стиль | 1.47,25 | 1.55,0 | 2.01,70 | 2.10,0 | 2.24,0 | 2.42,50 | 3.08,0 |
400 вольный стиль | 3.48,57 | 4.06,0 | 4.18,50 | 4.35,0 | 5.09,0 | 5.50,0 | 6.46,0 |
800 вольный стиль | 7.57,64 | 8.32,0 | 9.05.0 | 9.44,0 | 11.18,0 | 12.40,0 | 14.42,0 |
1500 вольный стиль | 15.04,69 | 16.07,0 | 17.45,0 | 18.45,0 | 21.00,0 | 24.00,0 | 28.02,50 |
50 на спине | 0.25,20 | 0.26,90 | 0.28,40 | 0.30,2 | 0.33,0 | 0.36,5 | 0.42,5 |
100 на спине | 0.53,98 | 0.59,0 | 1.02,50 | 1.06,5 | 1.14,5 | 1.23,0 | 1.35,5 |
200 на спине | 1.57,41 | 2.08,8 | 2.15,50 | 2.23,50 | 2.40,0 | 3.00,0 | 3.28,0 |
50 брасс | 0.27,62 | 0.29,3 | 0.30,8 | 0.32,7 | 0.36,0 | 0.39,5 | 0.46,0 |
100 брасс | 1.00,48 | 1.05,0 | 1.09,0 | 1.13,50 | 1.22,0 | 1.30,0 | 1.46,0 |
200 брасс | 2.11,35 | 2.22,5 | 2.30,50 | 2.40,50 | 2.59,50 | 3.22,50 | 3.55,0 |
50 баттерфляй | 0.23,62 | 0.25,0 | 0.20,0 | 0.28,0 | 0.31,0 | 0.34,0 | 0.39,0 |
100 баттерфляй | 0.52,16 | 0.56,0 | 1.00,0 | 1.03,5 | 1.12,0 | 1.22,0 | 1.32,0 |
200 баттерфляй | 1.56,47 | 2.07,0 | 2.14,0 | 2.22,0 | 2.40,50 | 3.01,0 | 3.25,0 |
200 комплекс | 1.59,37 | 2.10,0 | 2.17,50 | 2.26,0 | 2.44,0 | 3.08,0 | 3.33,0 |
400 комплекс | 4.15,38 | 4.38,0 | 4.53,0 | 5.12,0 | 5.52,0 | 6.40,0 | 7.35,0 |
- Понравилась статья, поделись с друзьями:
- Таблица с нормативами мужчины (бассейн 25 метров)
- 1. Таблица разрядов по плаванию в бассейне — Мужчины (юноши)
- 2. Таблица нормативов по плаванию в бассейне — Женщины (девушки)
- Действующие нормативы ЕВСК
- Таблицы нормативов (бассейны)
- Мужчины (25 метров)
- Мужчины (50 метров)
- Женщины (25 метров)
- Женщины (50 метров)
- Обязательные условия
- Открытые водоемы
- На пути к вершине
Понравилась статья, поделись с друзьями:
Популярные статьи
Плавание
Меню
Календарь соревнованийНормативы по плаванию Правила соревнований по плаванию Правила поведения в бассейнеЗнаменитые пловцы
Полезные статьи
Как научиться плавать?Польза плаванияГрудничковое плаваниеЗакаливание водойПлавание для похуденияАквааэробика для похудения
Всё о плавании
Экипировка пловцаУроки плаванияПлавание для здоровьяТренировка пловца
Таблица с нормативами мужчины (бассейн 25 метров)
МСМК | МС | КМС | I | II | III | 1юн | 2юн | 3юн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21,29 | 22,65 | 23,40 | 24,65 | 27,05 | 29,25 | 35,25 | 45,25 | 55.25 | |
47,05 | 50,40 | 53,70 | 57,10 | 1:03,50 | 1:11,00 | 1:23,50 | 1:43,50 | 2:03,50 | |
1:44,25 | 1:51,75 | 1:58,25 | 2:06,50 | 2:21,00 | 2:39,50 | 3:05,00 | 3:15,00 | 4:25,00 | |
3:42,57 | 3:59,00 | 4:11,50 | 4:28,00 | 5:03,00 | 5:44,00 | 6:40,00 | 7:36,00 | 8:32,00 | |
7:45,64 | 8:17,00 | 8:50,00 | 9:28,00 | 11:06,00 | 12:28,00 | 14:30,00 | 16:30,00 | 18:30,00 | |
14:42,19 | 15:38,50 | 17:16,50 | 18:15,00 | 20:37.50 | 23:37,50 | 27:40,00 | 31:40,00 | 35:40,00 | |
24,45 | 26,00 | 27,55 | 29,35 | 32,25 | 35,75 | 41,75 | 51,75 | 1:01,75 | |
52,48 | 57,40 | 1:00,80 | 1:04,80 | 1:13,00 | 1:21,50 | 1:34,00 | 1:56,50 | 2:16,50 | |
1:54,41 | 2:05,55 | 2:12,25 | 2:20,00 | 2:37,00 | 2:57,00 | 3:25,00 | 4:11,00 | 4:51,00 | |
26,87 | 28,45 | 30,00 | 31,85 | 35,25 | 38,75 | 45,25 | 55,25 | 1:05,25 | |
58,98 | 1:03,40 | 1:07,30 | 1:11,80 | 1:20,50 | 1:28,50 | 1:44,50 | 2:03,50 | 2:23,50 | |
2:08,35 | 2:19,25 | 2:27,25 | 2:37,25 | 2:56,50 | 3:19.50 | 3:52,00 | 4:25,00 | 5:05,00 | |
22,87 | 24,15 | 25,15 | 27,15 | 30,25 | 33,25 | 38,25 | 48,25 | 58,25 | |
Баттерфляй 100 м | 50,66 | 54,40 | 58,40 | 1:01,90 | 1:10,50 | 1:20,50 | 1:30,50 | 1:49,50 | 2:09,50 |
Баттерфляй 200 м | 1:53,47 | 2:03,75 | 2:10,75 | 2:18,75 | 2:37,50 | 2:58,00 | 3:22,00 | 3:57,00 | 4:37,00 |
Комплексное плавание 100 м | 52,74 | 56,90 | 1:01,90 | 1:05,90 | 1:14,00 | 1:24,00 | 1:35,00 | 1:54,00 | 2:14,00 |
Комплексное плавание 200 м | 1:56,37 | 2:06,75 | 2:14,25 | 2:22,75 | 2:41,00 | 3:05,00 | 3:30,00 | 4:05,00 | 4:45,00 |
Комплексное плавание 400 м | 4:09,38 | 4:31,00 | 4:46,00 | 5:05,00 | 5:46,00 | 6:34,00 | 7:29,00 | 8:25,00 | 9:21,00 |
Эстафета 4х50 м — вольный стиль (только для спортсмена стартующего первым) | 21,29 | 22,65 | 23,40 | 24,65 | 27,05 | 29,25 | 35,25 | 45,25 | 55.25 |
Эстафета 4х100 м — вольный стиль (только для спортсмена стартующего первым) | 47,05 | 50,40 | 53,70 | 57,10 | 1:03,50 | 1:11,00 | 1:23,50 | 1:43,50 | 2:03,50 |
Эстафета 4х200 м — вольный стиль (только для спортсмена стартующего первым) | 1:44,25 | 1:51,75 | 1:58,25 | 2:06,50 | 2:21,00 | 2:39,50 | 3:05,00 | 3:15,00 | 4:25,00 |
Эстафета 4х50 м — комбинированная (бассейн 25 м ) (только для спортсмена стартующего первым — на спине) | 24,45 | 26,00 | 27.55 | 29,35 | 32,25 | 35,75 | 41,75 | 51,75 | 1:01,75 |
Эстафета 4х100 м — комбинированная (бассейн 25 м ) (только для спортсмена стартующего первым — на спине) | 52,48 | 57,40 | 1:00,80 | 1:04,80 | 1:13,00 | 1:21,50 | 1:34,00 | 1:56,50 | 2:16,50 |
МСМК | МС | КМС | I | II | III | 1юн | 2юн | 3юн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24,19 | 25,95 | 26,75 | 28,05 | 30,75 | 32,75 | 39,75 | 49,75 | 59,25 | |
52,66 | 56,40 | 1:00,40 | 1:04,24 | 1:11,80 | 1:19,50 | 1:33,50 | 1:53,50 | 2:12,50 | |
1:54,74 | 2:04,25 | 2:12,55 | 2:21,25 | 2:37,00 | 2:55,00 | 3:26,00 | 4:06,00 | 4:44,00 | |
4:01,47 | 4:23,00 | 4:38,00 | 4:56,00 | 5:37,00 | 6:21,00 | 7:32,00 | 8:43,00 | 9:54,00 | |
8:16,54 | 9:00,00 | 9:34,00 | 10:15,00 | 11:46,00 | 13:19,00 | 16:04,00 | 18:34,00 | 21:04,00 | |
16:02,75 | 17:22,50 | 18:31,50 | 20:14,50 | 22:44,50 | 26:07,50 | 30:15,00 | 34:20,00 | 38:30,00 | |
27,56 | 28,85 | 30,05 | 31,75 | 36,75 | 40,75 | 47,25 | 57,25 | 1:07,25 | |
58,91 | 1:04,00 | 1:08,90 | 1:13,40 | 1:21,50 | 1:31,50 | 1:45,50 | 2:08,50 | 2:28,50 | |
2:06,59 | 2:18,75 | 2:26,75 | 2:35,75 | 2:55,00 | 3:17,00 | 3:51,00 | 4:36,00 | 5:16,00 | |
30,62 | 32,65 | 34,45 | 36,15 | 40,25 | 44,25 | 51,75 | 1:01,75 | 1:11,75 | |
1:06,06 | 1:12,40 | 1:16,40 | 1:21,40 | 1:30,00 | 1:42,00 | 2:06,50 | 2:16,50 | 2:37,50 | |
2:22,76 | 2:35,25 | 2:44,25 | 2:54,75 | 3:15,00 | 3:40,00 | 4:17,00 | 4:52,00 | 5:34,00 | |
25,64 | 27,50 | 28,65 | 31,15 | 33,75 | 36,75 | 43,75 | 53,75 | 1:03,75 | |
Баттерфляй 100 м | 56,81 | 1:01,90 | 1:05,40 | 1:09,90 | 1:19,50 | 1:30,50 | 1:42,50 | 2:01,50 | 2:21,50 |
Баттерфляй 200 м | 2:06,17 | 2:17,75 | 2:25,25 | 2:35,25 | 2:56,00 | 3:19,00 | 3:46,00 | 4:22,00 | 5:02,00 |
Комплексное плавание 100 м | 59,90 | 1:04,90 | 1:09,90 | 1:14,90 | 1:24,00 | 1:35,00 | 1:47,00 | 2:06,00 | 2:46,00 |
Комплексное плавание 200 м | 2:09,31 | 2:21,75 | 2:30,25 | 2:39,75 | 3:00,00 | 3:26,00 | 3:55,00 | 4:31,00 | 5:11,00 |
Комплексное плавание 400 м | 4:33,76 | 5:01,00 | 5:18,50 | 5:40,00 | 6:24,00 | 7:17,00 | 8:18,00 | 9:29,00 | 10:40,00 |
Эстафета 4х50 м — вольный стиль (только для спортсмена стартующего первым) | 24,19 | 25,95 | 26,75 | 28,05 | 30,75 | 32,75 | 39,75 | 49,75 | 59,25 |
Эстафета 4х100 м — вольный стиль (только для спортсмена стартующего первым) | 52,66 | 56,40 | 1:00,40 | 1:04,24 | 1:11,80 | 1:19,50 | 1:33,50 | 1:53,50 | 2:12,50 |
Эстафета 4х200 м — вольный стиль (только для спортсмена стартующего первым) | 1:54,74 | 2:04,25 | 2:12,55 | 2:21,25 | 2:37,00 | 2:55,00 | 3:26,00 | 4:06,00 | 4:44,00 |
Эстафета 4х50 м — комбинированная (бассейн 25 м ) (только для спортсмена стартующего первым — на спине) | 27,56 | 28,85 | 30,05 | 31,75 | 36,75 | 40,75 | 47,25 | 57,25 | 1:07,25 |
Эстафета 4х100 м — комбинированная (бассейн 25 м ) (только для спортсмена стартующего первым — на спине) | 58,91 | 1:04,00 | 1:08,90 | 1:13,40 | 1:21,50 | 1:31,50 | 1:45,50 | 2:08,50 | 2:28,50 |
МСМК | МС | КМС | I | II | III | 1юн | 2юн | 3юн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольный стиль 50 м | 21,99 | 23,40 | 24,15 | 25,40 | 27,80 | 30,00 | 36,00 | 46,00 | 56,00 |
Вольный стиль 100 м | 48,35 | 51,90 | 55,30 | 58,70 | 1:05,00 | 1:12,50 | 1:25,00 | 1:45,00 | 2:05,00 |
Вольный стиль 200 м | 1:46,72 | 1:54,75 | 2:01,45 | 2:09,75 | 2:24,00 | 2:42,50 | 3:08,00 | 3:48,00 | 4:28,00 |
Вольный стиль 400 м | 3:47,43 | 4:05,00 | 4:17.50 | 4:34,00 | 5:09,00 | 5:50,00 | 6:46,00 | 7:42,00 | 8:38,00 |
Вольный стиль 800 м | 7:58,29 | 8:29,00 | 9:02,00 | 9:41,00 | 11:18,00 | 12:40,00 | 14:42,00 | 16:42,00 | 18:42,00 |
Вольный стиль 1500 м | 15:02,33 | 16:01,00 | 17:39,00 | 18:39,00 | 21:00,00 | 24:00,00 | 28:02,50 | 32:02,50 | 36:02,50 |
На спине 50 м | 25,19 | 26,85 | 28,35 | 30,15 | 33,00 | 36,50 | 42,50 | 52,50 | 1:02,50 |
На спине 100 м | 53,77 | 58,90 | 1:02,40 | 1:06,40 | 1:14,50 | 1:23,00 | 1:35,50 | 1:58,00 | 2:18,00 |
На спине 200 м | 1:57,19 | 2:08,55 | 2:15,25 | 2:23,25 | 2:40,00 | 3:00,00 | 3:28,00 | 4:14,00 | 4:54,00 |
Брасс 50 м | 27,61 | 29,20 | 30,70 | 32,60 | 36,00 | 39,50 | 46,00 | 56,00 | 1:06,00 |
Брасс 100 м | 59,94 | 1:04,90 | 1:08,90 | 1:13,40 | 1:22,00 | 1:30,00 | 1:46,00 | 2:05,00 | 2:25,00 |
Брасс 200 м | 2:10,10 | 2:22,25 | 2:30,25 | 2:40,25 | 2:59,50 | 3:22,50 | 3:55,00 | 4:28,00 | 5:08,00 |
Баттерфляй 50 м | 23,70 | 24,90 | 25,90 | 27,90 | 31,00 | 34,00 | 39,00 | 49,00 | 59,00 |
Баттерфляй 100 м | 51,91 | 55,90 | 59,90 | 1:03,40 | 1:12,00 | 1:22,00 | 1:32,00 | 1:51,00 | 2:11,00 |
Баттерфляй 200 м | 1:56,45 | 2:06,75 | 2:13,75 | 2:21,75 | 2:40,50 | 3:01,00 | 3:25,00 | 4:00,00 | 4:40,00 |
Комплексное плавание 200 м | 1:59,43 | 2:09,75 | 2:17,25 | 2:25,75 | 2:44,00 | 3:08,00 | 3:33,00 | 4:08,00 | 4:48,00 |
Комплексное плавание 400 м | 4:14,98 | 4:37,00 | 4:52,00 | 5:11,00 | 5:52,00 | 6:40,00 | 7:35,00 | 8:31,00 | 9:27,00 |
Эстафета 4х100 м — вольный стиль (только для спортсмена стартующего первым) | 48,35 | 51,90 | 55,30 | 58,70 | 1:05,00 | 1:12,50 | 1:25,00 | 1:45,00 | 2:05,00 |
Эстафета 4х200 м — вольный стиль (только для спортсмена стартующего первым) | 1:46,72 | 1:54,75 | 2:01,45 | 2:09,75 | 2:24,00 | 2:42,50 | 3:08,00 | 3:48,00 | 4:28,00 |
Эстафета 4х100 м — комбинированная (только для спортсмена стартующего первым — на спине) | 53,77 | 58,90 | 1:02,40 | 1:06,40 | 1:14,50 | 1:23,00 | 1:35,50 | 1:58,00 | 2:18,00 |
МСМК | МС | КМС | I | II | III | 1юн | 2юн | 3юн | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Вольный стиль 50 м | 24,78 | 26,70 | 27,50 | 28,80 | 31,50 | 33,50 | 40,50 | 50,50 | 1:00,00 |
Вольный стиль 100 м | 53,90 | 57,90 | 1:01,90 | 1:05,74 | 1:13,30 | 1:21,00 | 1:35,00 | 1:55,00 | 2:14,00 |
Вольный стиль 200 м | 1:57,28 | 2:07,25 | 2:15,55 | 2:24,25 | 2:40,00 | 2:58,00 | 3:29,00 | 4:09,00 | 4:47,00 |
Вольный стиль 400 м | 4:07,26 | 4:29,00 | 4:44,00 | 5:02,00 | 5:43,00 | 6:27,00 | 7:38,00 | 8:49,00 | 10:00,00 |
Вольный стиль 800 м | 8:28,12 | 9:12,00 | 9:46,00 | 10:27,00 | 11:58,00 | 13:31,00 | 16:16,00 | 18:46,00 | 21:16,00 |
Вольный стиль 1500 м | 16:26,08 | 17:45,00 | 18:54,00 | 20:37,00 | 23:07,00 | 26:30,00 | 30:37,50 | 34:42,50 | 38:52,50 |
На спине 50 м | 28,20 | 29,20 | 30,90 | 32,50 | 37,50 | 41,50 | 48,00 | 58,00 | 1:08,00 |
На спине 100 м | 59,96 | 1:06,40 | 1:10,40 | 1:14,90 | 1:23,00 | 1:33,00 | 1:47,00 | 2:10,00 | 2:30,00 |
На спине 200 м | 2:09,31 | 2:21,75 | 2:29,75 | 2:38,75 | 2:58,00 | 3:20,00 | 3:54,00 | 4:39:00 | 5:19,00 |
Брасс 50 м | 31,26 | 33,40 | 35,20 | 36,90 | 41,00 | 45,00 | 52,50 | 1.02,50 | 1:12,50 |
Брасс 100 м | 1:07,07 | 1:13,90 | 1:17,90 | 1:22,90 | 1:31,50 | 1:43,50 | 2:08,00 | 2:18,00 | 2:39,00 |
Брасс 200 м | 2:24,69 | 2:38,25 | 2:47,25 | 2:57,75 | 3:18,00 | 3:43.00 | 4:20,00 | 4:55,00 | 5:37,00 |
Баттерфляй 50 м | 26,20 | 28,25 | 29,40 | 31,90 | 34,50 | 37,50 | 44,50 | 54.50 | 1:04,50 |
Баттерфляй 100 м | 58,03 | 1:03,40 | 1:06,90 | 1:11,40 | 1:21,00 | 1:32,00 | 1:44,00 | 2:03,00 | 2:23,00 |
Баттерфляй 200 м | 2:08,58 | 2:20,75 | 2:28.25 | 2:38,25 | 2:59,00 | 3:22,00 | 3:49,00 | 4:25,00 | 5:05,00 |
Комплексное плавание 200 м | 2:11,88 | 2:24,75 | 2:33,25 | 2:42,75 | 3:03,00 | 3:29,00 | 3:58,00 | 4:34,00 | 5:14,00 |
Комплексное плавание 400 м | 4:38,66 | 5:07,00 | 5:24.50 | 5:46,00 | 6:30,00 | 7:23,00 | 8:24,00 | 9:35,00 | 10:46,00 |
Эстафета 4х100 м — вольный стиль (только для спортсмена стартующего первым) | 53,90 | 57,90 | 1:01,90 | 1:05,74 | 1:13,30 | 1:21,00 | 1:35,00 | 1:55,00 | 2:14,00 |
Эстафета 4х200 м — вольный стиль (только для спортсмена стартующего первым) | 1:57,28 | 2:07,25 | 2:15,55 | 2:24,25 | 2:40,00 | 2:58,00 | 3:29,00 | 4:09,00 | 4:47,00 |
Эстафета 4х100 м — комбинированная (только для спортсмена стартующего первым — на спине) | 59,96 | 1:06,40 | 1:10,40 | 1:14,90 | 1:23,00 | 1:33,00 | 1:47,00 | 2:10,00 | 2:30,00 |
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «плавание»
* Данные нормативов разрядов по плаванию актуальные на 2018 — 2021 годы.
** Новые нормативы указаны в соответствии с «Положением о Единой всероссийской спортивной классификации 2018-2021», которое вступает в действие с 1 января 2018 года. Нормативы 2017 года более недействительны.
1. Таблица разрядов по плаванию в бассейне — Мужчины (юноши)
№ | Стиль плавания | Дистанция, м. | Время (минуты.секунды,милисекунды) | ||||||||
Спортивные звания | Взрослые разряды | Юношеские разряды | |||||||||
МСМК | МС | КМС | I | II | III | I | II | III | |||
Бассейн 25 метров | |||||||||||
1 | Вольный стиль | 50 | 21,29 | 22,65 | 23,40 | 24,65 | 27,05 | 29,25 | 35,25 | 45,25 | 55,25 |
2 | 100 | 47,05 | 50,40 | 53,70 | 57,10 | 1.03,50 | 1.11,00 | 1.23,50 | 1.43,50 | 2.03,50 | |
3 | 200 | 1.44,25 | 1.51,75 | 1.58,25 | 2.06,50 | 2.21,00 | 2.39,50 | 3.05,00 | 3.15,00 | 4.25,00 | |
4 | 400 | 3.42,57 | 3.59,00 | 4.11,50 | 4.28,00 | 5.03,00 | 5.44,00 | 6.40,00 | 7.36,00 | 8.32,00 | |
5 | 800 | 7.45,64 | 8.17,00 | 8.50,00 | 9.28,00 | 11.06,00 | 12.28,00 | 14.30,00 | 16.30,00 | 18.30,00 | |
6 | 1500 | 14.42,19 | 15.38,50 | 17.16,50 | 18.15,00 | 20.37,50 | 23.37,50 | 27.40,00 | 31.40,00 | 35.40,00 | |
7 | На спине | 50 | 24,45 | 26,00 | 27,55 | 29,35 | 32,25 | 35,75 | 41,75 | 51,75 | 1.01,75 |
8 | 100 | 52,48 | 57,40 | 1.00,80 | 1.04,80 | 1.13,00 | 1.21,50 | 1.34,00 | 1.56,50 | 2.16,50 | |
9 | 200 | 1.54,41 | 2.05,55 | 2.12,25 | 2.20,00 | 2.37,00 | 2.57,00 | 3.25,00 | 4.11,00 | 4.51,00 | |
10 | Брасс | 50 | 26,87 | 28,45 | 30,00 | 31,85 | 35,25 | 38,75 | 45,25 | 55,25 | 1.05,25 |
